Hinnat
Lomamökkien hinnat syksy 2022
Tältä sivulta löytyvät syksyn 2022 mökkiviikkojen hinnat. Hakuaika syksyn 2022 mökkiarvontaan on päättynyt 31.3.2022. Tiedot vuoden 2022 vapaana olevista mökkiviikoista löytyvät Vapaat mökit -sivulta.
Rukan ja Levin mökeissä vaihtopäivä on lauantai, Vierumäen mökeissä vaihtopäivä on perjantai.
Rukan ja Levin mökeissä hintaan sisältyy 2 laskettelulippua/mökki.
Vierumäen Loma-aika- ja Paavonkangas-mökeissä hintaan sisältyy 4 gofpelioikeutta 7 päivänä viikossa Classic-kentälle sekä siivous ja liinavaatteet.
Vierumäen Golf Resort -huoneistossa hintaan sisältyy oikeus ostaa pelipaketteja alennettuun hintaan Vierumäen golfkentälle sekä siivous ja liinavaatteet.
Lakimiesliiton lomamökkien varausehdot
![]() |
||
Levi | Tunturinlaki 1 ja 2 (Tunturinlaki 2:een ei saa viedä lemmikkieläintä) |
(la-la) |
Viikko | Päivämäärät | Vuokra/euroa |
27-44 | 02.07.-05.11. | 400 |
45-51 | 05.11.-24.12. | 600 |
52 | 24.12.-31.12. | 650 |
![]() |
||
Ruka | Tuomarintupa | (la-la) |
Viikko | Päivämäärät | Vuokra/euroa |
27-44 | 02.07.-05.11. | 400 |
45-51 | 05.11.-24.12. | 600 |
52 | 24.12.-31.12. | 650 |
![]() |
||
Ruka | Vuosseli (mökkiin ei saa viedä lemmikkieläintä) | (la-la) |
Viikko | Päivämäärät | Vuokra/euroa |
27-44 | 02.07.-05.11. | 500 |
45-51 | 05.11.-24.12. | 700 |
52 | 24.12.-31.12. | 750 |
![]() |
||
Vierumäki | Golf Resort (huoneistoon ei saa viedä lemmikkieläintä) | (pe-pe) |
Viikko | Päivämäärät | Vuokra/euroa |
27-32 | 01.07.-12.08. | 700 |
33-42 | 12.08.-21.10. | 650 |
43-51 | 21.10.-23.12. | 550 |
52 | 23.12.-30.12. | 650 |
![]() |
||
Vierumäki | Loma-aika | (pe-pe) |
Viikko | Päivämäärät | Vuokra/euroa |
27-32 | 01.07.-12.08. | 650 |
33-42 | 12.08.-21.10. | 600 |
43-51 | 21.10.-23.12. | 500 |
52 | 23.12.-30.12. | 600 |
![]() |
||
Vierumäki | Paavonkangas | (pe-pe) |
Viikko | Päivämäärät | Vuokra/euroa |
27-32 | 01.07.-12.08. | 850 |
33-42 | 12.08.-21.10. | 800 |
43-51 | 21.10.-23.12. | 700 |
52 | 23.12.-30.12. | 800 |